氟塑料磁力泵
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 氟塑料磁力泵相關(guān)介紹:
ITC耐腐蝕系列
適用溫度:-20℃-125℃
概述:氟塑料磁力驅(qū)動泵(簡稱磁力泵)是將永磁聯(lián)軸器的工作原理用于離心泵上的新產(chǎn)品,設(shè)計合理,加工工藝先進(jìn)、具有全密封、無泄漏、耐腐蝕的特點(diǎn),其性能達(dá)到國外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
1、無機(jī)封,利用磁力耦合驅(qū)動,完全消除了泄漏煩惱,絕不污染使用場地。
2、以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態(tài),泵的過流部分選用進(jìn)口PFA材料制造,可在160℃下連續(xù)輸送任意濃度的酸、堿、強(qiáng)氧化劑等腐蝕介質(zhì)而不受損,填補(bǔ)了國內(nèi)高溫磁力泵的空白。
3、泵部件裝配精度按絲控制,每臺泵葉輪和轉(zhuǎn)子均經(jīng)過動平衡測試。組裝完成后,葉輪與殼體之間前后竄動間隙為10~15絲,左右晃動間隙為5~8絲。確保泵運(yùn)行平穩(wěn),長壽命,低噪音。
4、泵磁性部分采用稀土永磁材料,解決了高溫失磁和使用時間久磁性消失的問題。
5、泵平面密封采用聚四氟乙烯硬密封,克服了氟塑料因受壓變形或受熱膨脹、遇冷收縮而造成的泄漏難題。
6、泵的結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運(yùn)行可靠、使用維修方便。
型號及參數(shù)
序號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 |
m3/h | m | % | mm | mm | m | kw | ||
1 | ITC40-25-125 | 4 | 21 | 41 | φ 40 | φ 25 | 3 | 1.1 |
6.3 | 20 | |||||||
10 | 18 | |||||||
2 | ITC40-25-160 | 4 | 33 | 36 | φ 40 | φ 25 | 3 | 2.2 |
6.3 | 32 | |||||||
10 | 28 | |||||||
3 | ITC40-25-200 | 4 | 51 | 25 | φ 40 | φ 25 | 3 | 5.5 |
6.3 | 50 | |||||||
10 | 47 | |||||||
4 | ITC40-25-250 | 4 | 73 | 18 | φ 50 | φ 32 | 4.5 | 7.5 |
6.3 | 70 | |||||||
10 | 65 | |||||||
5 | ITC50-32-125 | 7 | 22 | 18 | φ 50 | φ 32 | 3 | 1.5 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 16 | |||||||
6 | ITC50-32-160 | 7 | 32 | 34 | φ 50 | φ 32 | 3.5 | 4 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
7 | ITC50-32-200 | 7 | 51 | 35 | φ 50 | φ 32 | 3.5 | 7.5 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 47 | |||||||
8 | ITC65-50-125 | 15 | 22 | 32 | φ 65 | φ 50 | 3 | 4 |
25 | 20 | |||||||
30 | 18 | |||||||
9 | ITC65-50-160 | 15 | 33 | 32 | φ 65 | φ 50 | 3 | 5.5 |
25 | 32 | |||||||
30 | 28 | |||||||
10 | ITC65-40-200 | 15 | 51 | 36 | φ 65 | φ 50 | 4 | 11 |
25 | 50 | |||||||
35 | 41 | |||||||
11 | ITC80-65-125 | 35 | 22 | 38 | φ 80 | φ 65 | 3.5 | 7.5 |
50 | 20 | |||||||
55 | 18 | |||||||
12 | ITC80-65-160 | 42 | 33 | 44 | φ 80 | φ 65 | 4 | 11 |
50 | 32 | |||||||
51 | 30 | |||||||
13 | ITC80-50-200 | 40 | 53 | 40 | φ 80 | φ 50 | 4 | 15 |
50 | 50 | |||||||
52 | 45 | |||||||
14 | ITC100-80-125 | 92 | 25 | 45 | φ 100 | φ 80 | 4.5 | 18.5 |
100 | 20 | |||||||
15 | ITC100-80-160 | 92 | 35 | 48 | φ 100 | φ 80 | 5.0 | 18.5 |
100 | 32 |
相關(guān)產(chǎn)品